Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | AGUIRRE | VENEGAS | CARLOS MOISES | 8 | 4 | 17-11-1975 | indefinida | |
2 | Directivo | ALVAREZ | BAHAMONDES | JOSE MANUEL | 5 | 4 | 02-02-1970 | indefinida | |
3 | Directivo | CABEZAS | FLORES | MIRTA RAQUEL | 3 |
8 | 4 | 02-02-1973 | indefinida |
4 | Directivo | IBACACHE | PARRAGUEZ | VERONICA VICTORIA | 5 | 4 | 16-01-2008 | indefinida | |
5 | Directivo | IBAÑEZ | PALMA | JUAN AGUSTIN | 5 | 4 | 02-10-1969 | indefinida | |
6 | Directivo | LARRONDO | ARANCIBIA | FELIX EDUARDO | 5 | 4 | 28-08-1975 | indefinida | |
7 | Directivo | MONTAÑO | VILLEGAS | CARLOS PATRICIO | 5 | 4 | 16-12-1972 | indefinida | |
8 | Directivo | ORTEGA | GATICA | MARIO OSCAR | 7 | 4 | 02-12-1990 | indefinida | |
9 | Directivo | PLAZA | OVALLE | EDUARDO ALEXANDER | 7 | 4 | 28-09-1998 | indefinida | |
10 | Directivo | SALCEDO | ALEMPARTE | CLAUDIO HERNAN | 4 | 4 | 17-06-1973 | indefinida | |
11 | Directivo | VELASQUEZ | LLANOS | MARTA ESTHER | 3 |
8 | 4 | 09-01-1985 | indefinida |
12 | Profesional | ARQUEROS | APEY | LUIS ARMANDO | 7 | 4 | 02-10-1974 | indefinida | |
13 | Profesional | CASANOVA | PIZARRO | ANA MARIA | 10 | 4 | 20-03-1983 | indefinida | |
14 | Profesional | CORTES | CASTRO | ROXANA DE LAS MERCEDES | 10 | 4 | 28-07-2002 | indefinida | |
15 | Profesional | CORTES | CONTADOR | MARIA TERESA | 7 | 4 | 29-06-1983 | indefinida | |
16 | Profesional | GARCIA | RONSECO | MONICA INES | 8 | 4 | 02-12-1992 | indefinida | |
17 | Profesional | GONZALEZ | ORELLANA | ANA MARIA | 10 | 4 | 16-11-2001 | indefinida | |
18 | Profesional | IRIARTE | ROJAS | ALFREDO RAFAEL | 6 | 4 | 17-08-1978 | indefinida | |
19 | Profesional | PALMA | VALLEJOS | NELSON GUILLERMO | 7 | 4 | 02-12-1990 | indefinida | |
20 | Profesional | PRIETO | CARBONELL | LUIS CLAUDIO | 5 | 4 | 25-02-1981 | indefinida | |
21 | Profesional | RODRIGUEZ | VILLALOBOS | LEONEL ROBERTO | 8 | 4 | 06-03-1997 | indefinida | |
22 | Profesional | ROZAS | ELGUETA | RICARDO ELEODORO | 5 | 4 | 30-12-1973 | indefinida | |
23 | Profesional | STAMBUK | CONTRERAS | GUILLERMO ANTONIO | 8 | 4 | 12-01-1984 | indefinida | |
24 | Profesional | VASQUEZ | TOBAR | MARIA DEL CARMEN | 8 | 4 | 14-11-1983 | indefinida | |
25 | Profesional | VEGA | NAVARRO | LUIS GONZALO | 9 | 4 | 25-10-2000 | indefinida | |
26 | Profesional | VEGA | REINOSO | LUIS ARTURO | 5 | 4 | 02-07-1973 | indefinida | |
27 | Administrativo | AREYUNA | VILLALOBOS | ELIANA | 18 | 4 | 03-01-1996 | indefinida | |
28 | Administrativo | CAYO | CRESPO | NURY AIDA | 16 | 4 | 02-04-1981 | indefinida | |
29 | Administrativo | CRUZ | BARRAZA | ALICIA ROSARIO | 18 | 4 | 02-07-2000 | indefinida | |
30 | Administrativo | DIAZ | BAHAMONDEZ | ERICH FERNANDO | 15 | 4 | 14-05-1973 | indefinida | |
31 | Administrativo | ESQUIVEL | MORALES | MARIA CECILIA | 12 | 4 | 14-02-1978 | indefinida | |
32 | Administrativo | GONZALEZ | CHAVEZ | MARIA CECILIA | 14 | 4 | 02-07-1975 | indefinida | |
33 | Administrativo | GONZALEZ | ESPINOZA | SANTIAGO ATILIO | 14 | 4 | 13-08-1972 | indefinida | |
34 | Administrativo | GUZMAN | PALTA | MAGALY DEL CARMEN | 19 | 4 | 01-08-1996 | indefinida | |
35 | Administrativo | JACOB | BRAJOVIC | MARIANA PATRICIA | 15 | 4 | 02-04-1981 | indefinida | |
36 | Administrativo | LLANOS | PIZARRO | SUSANA | 18 | 4 | 28-08-2000 | indefinida | |
37 | Administrativo | LOPEZ | DELGADO | CELIA VERONICA | 17 | 4 | 30-12-1990 | indefinida | |
38 | Administrativo | OLGUIN | CUEVAS | CECILIA DEL PILAR | 18 | 4 | 25-08-1998 | indefinida | |
39 | Administrativo | OSSANDON | FLORES | ELDA LUCIA | 18 | 4 | 10-05-1998 | indefinida | |
40 | Administrativo | PEÑAFIEL | JAIME | PEDRO RICARDO | 16 | 4 | 04-01-1981 | indefinida | |
41 | Administrativo | PINTO | MASSAD | ERICA DEL CARMEN | 18 | 4 | 16-06-1996 | indefinida | |
42 | Administrativo | RIVERA | JORQUERA | HECTOR JAVIER | 18 | 4 | 08-11-1984 | indefinida | |
43 | Administrativo | ROVANO | CASANOVA | JOSE ANTONIO | 13 | 4 | 06-11-1968 | indefinida | |
44 | Administrativo | SANTANDER | QUILILONGO | GUSTAVO ALBERTO | 17 | 4 | 02-04-1969 | indefinida | |
45 | Administrativo | TRIGO | ROJAS | YOLANDA ANDREA | 15 | 4 | 25-06-1981 | indefinida | |
46 | Administrativo | VALENZUELA | CASTILLO | TATIANA ELIZABETH | 18 | 4 | 24-12-1989 | indefinida | |
47 | Administrativo | VEGA | GALLEGUILLOS | IVAN DEL TRANSITO | 18 | 4 | 13-02-1992 | indefinida | |
48 | Administrativo | VILLALOBOS | RODRIGUEZ | FLOR DEL ROSARIO | 18 | 4 | 29-12-1992 | indefinida | |
49 | Administrativo | VILLARREAL | GOMEZ | MARGARITA ISABEL | 13 | 4 | 02-07-1973 | indefinida | |
50 | Auxiliar | BRICENO | SEGOVIA | SERGIO ABDUL | 20 | 4 | 02-10-1975 | indefinida | |
OBSERVACIONES: | |||||||||
1: Conserva
en propiedad su cargo de planta, de conformidad al articulo 87 del
DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda
2: Se encuentra en Comision de Servicio.
3: Cargo Suplente, Conserva en propiedad su cargo
de planta |
|||||||||