web site analytics
logo
GobiernoTransparente

Servicio de Vivienda y Urbanización

Región de Coquimbo

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 11 de Marzo al 31 de Diciembre del año 2006.

Última Actualización : 31/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesional ARAYA VALLEJOS EDUARDO JOSE   12 4 15-03-2009 01-01-2011
2 Profesional BERTIN CORTES -MONROY MARGARITA   12 4 29-05-2002 01-01-2011
3 Profesional BRANIFF JAIME MARIA ANGELICA
1
8 4 03-05-1998 01-01-2011
4 Profesional CABRERA MANSILLA CRISTINA ISABEL   17 4 16-07-2006 01-01-2011
5 Profesional CASTAÑON IBACACHE CLAUDIO MARCELO   10 4 24-08-2003 01-01-2011
6 Profesional ESTAY FERNANDEZ EXEQUIEL LEVY   9 4 14-06-2004 01-01-2011
7 Profesional GALLARDO ARAYA MABEL DEL CARMEN   10 4 02-01-2007 01-01-2011
8 Profesional GAY PASCHE EDUARDO AUGUSTO
1
7 4 04-09-1986 01-01-2011
9 Profesional GONZALEZ ORELLANA FRANCISCO ANTONIO
1
7 4 21-11-1990 01-01-2011
10 Profesional JARUFE JARUFE CLAUDIA OLGA   10 4 21-01-2001 01-01-2011
11 Profesional LEYTON BURCHARD MARIA CAROLINA   12 4 07-07-2002 01-01-2011
12 Profesional MONTAÑO VILLEGAS PABLO ENRIQUE
1
5 4 02-04-1973 01-01-2011
13 Profesional MORALES BERRIOS MARIA MARCELA   15 4 04-08-2002 01-01-2011
14 Profesional MUÑOZ MUÑOZ GUILLERMO HERMAN   8 4 02-09-2001 01-01-2011
15 Profesional NEUBURG JIMENEZ KAREN PAOLA   10 4 03-05-2004 01-01-2011
16 Profesional ORTIZ ZEPEDA GUILLERMO ALFONSO   17 4 02-11-1975 01-01-2011
17 Profesional PALEO RIVERA JUAN JOSE   16 4 15-07-2009 01-01-2011
18 Profesional SALAMANCA RIVERA JORGE HERNAN   6 4 23-01-2005 01-01-2011
19 Profesional TRONCOSO RODRIGUEZ ALFREDO EDUARDO   10 4 03-05-2004 01-01-2011
20 Profesional VARGAS CASTILLO LORENA DEL CARMEN   16 4 12-05-2002 01-01-2011
21 Técnico AGUIRRE AGUIRRE SONIA EMERLINDA
1
12 4 02-10-1974 01-01-2011
22 Técnico CASTILLO CORTES JUAN HORACIO   17 4 02-05-2010 01-01-2011
23 Técnico GODOY GALLEGUILLOS MARIO ALFONSO   15 4 24-10-1996 01-01-2011
24 Técnico MERY CUELLO PEDRO NOLASCO   18 4 02-08-2002 01-01-2011
25 Técnico TAPIA MORALES VERONICA ALEJANDRA
1
15 4 02-10-1998 01-01-2011
26 Administrativo BRAVO ALVAREZ MARIA YESSENIA   21 4 06-09-2009 01-01-2011
27 Administrativo GARCIA MOROSO MARIA LORENA   19 4 02-06-2002 01-01-2011
28 Administrativo GONZALEZ FLORES ALFREDO TADEO   18 4 12-06-1984 01-01-2011
29 Administrativo HERRERA BARRAZA RODRIGO ALONSO   19 4 02-04-1995 01-01-2011
30 Administrativo MIHOC GARRIDO VICENTE ANDRES   17 4 20-04-2008 01-01-2011
31 Administrativo NAVARRO GONZALEZ LILIANA MARLENE   21 4 10-02-2004 01-01-2011
32 Administrativo PALEO RIVERA MAURICIO ALEXIS   17 4 02-02-2003 01-01-2011
33 Administrativo PINILLA CASTILLO LILIAN CAROLINA   21 4 26-07-2009 01-01-2011
34 Administrativo ROJO ARANCIBIA CRISTIAN MARCELO   17 4 02-06-2002 01-01-2011
35 Administrativo ROJO SOLAR ALEJANDRA ANDREA   21 4 03-10-2001 01-01-2011
36 Administrativo ROSEL HONORES IVANIA LISET   21 4 26-09-2010 01-01-2011
37 Administrativo SALINAS ESTAY ANYELA PAOLA   21 4 23-04-2002 01-01-2011
38 Administrativo SANTANDER RIVAS CARMEN GLORIA   19 4 02-06-2002 01-01-2011
39 Auxiliar VEGA ARGANDOÑA OSCAR EMILIO
1
18 4 28-10-1962 01-01-2011
OBSERVACIONES:
1: Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al articulo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda
2: Se encuentra en Comision de Servicio.

Volver

imprimir